 |
| Marken: | | Industrielle Parfüme und Zwischenprodukte für die Waschmittelproduktion |
|
| Beschäftigte | | mehr als 100 |
| Exportländer: | | ca. 100 Länder |
| Fläche: | | Bebauungsgebiet: | 16.368 qm | |
| | | Grundstück: | 65.466 qm | |
|
| Geschichte: | 1963 | Baubeginn |
| | 1964 | Produktionsstart und Einweihung |
| | 1971 | Bau und Inbetriebnahme der Produktionsanlage für industrielle Parfüme |
| | 1994 | Bau und Inbetriebnahme der Produktionsanlage für Zwischenprodukte für die Waschmittelherstellung |
| | 2002 | Abschluss des Umbau des Werkes von einem Fertigprodukthersteller zu einem Zwischenprodukthersteller |
|
| Weltgrößtes Produktionswerk für Industrieparfüme |