![]() | ||||
![]() | ![]() Scherfolienrasierer | ![]() Epiliergeräte | ![]() IR-Ohrthermometer | |
| Beschäftigte: | mehr als 500 | |||
| Fläche: | Grundstück: | 108.000 qm | ||
| Genutzte Fläche: | 37.000 qm | |||
| Geschichte: | 1954 | In Walldürn beginnt die Rasiererproduktion mit 52 Mitarbeitern | ||
| 1962 | In Deutschland wird der “sixtant“ zum meistverkauften Elektrorasierer | |||
| 1972 | “intercontinental“ – der erste schnurlose Braun-Elektrorasierer mit separatem Ladeteil | |||
| 1976 | Neuheit des Jahres „micron“ – Stiftung Warentest “sehr gut“ | |||
| 1984 | Der “micron vario plus“ wird von der Stiftung Warentest zweimal mit dem Prädikat “sehr gut“ ausgezeichnet | |||
| 1997 | Inbetriebnahme des vollautomatisierten Hochregallagers | |||
| 1998 | Neue Produktkategorien: Uhren und Infrarot-Ohrthermometer | |||
| 1999 | Eine neue Ära beginnt: Braun “Syncro System“, das auf Knopfdruck den Rasierer vollautomatisch reinigt und auflädt. | |||
| 2001 | Produktion des “Flex XP“ und der Blutdruckmesser | |||
| 2003 | Top-Rasierer “Activator“ mit einer neuartigen Scherfoliengeometrie | |||
| 2005 | Neuheiten: Rasierer 360° Complete, Rasierer Contour und den Epilierer Silk-épil X’elle | |||
| 2006 | Produktionsstart: Rasierer “Pulsonic“ | |||
| 2007 | Serienstart Series 5, Testsieger von 18 Trockenrasierern bei Stiftung Warentest - Series 7 | |||
| 2008 | Der Epilierer Silk-épil Xelle wird Testsieger bei Stiftung Warentest und mit der Note 1,8 ausgezeichnet | |||
| Wissenswert: | 2008 | Bundestagsabgeordneter Kurt Segner besucht die Braun GmbH in Walldürn | ||
| 2007 | Dr. Monika Stolz, Ministerin für Arbeit und Soziales des Landes Baden-Württemberg und Peter Hauk, Minister für Ernährung und Ländlichen Raum, zu Besuch im Werk Walldürn Braun unterstützt Schulen und Institutionen (Rhein-Necker-Zeitung) | |||
| Anschrift: | Braun GmbH | |
| Waldstrasse 9 | ||
| 74731 Walldürn | ||
| Telefon: 0 62 82 / 68 38 32 | ||













