Marktheidenfeld
Oral-B Werk für elektrische Mundpflege und Haushalt

| 2011 | Überreichung der Ehrenurkunde der Industrie-und Handelskammer für 50-jährige erfolgreiche Berufsausbildung | ||
| 2010 | Feier des 50-jährigen Werksjubiläums mit über 6000 Besucherinnen und Besuchern | ||
| 2009 | Zertifizierung des Arbeitsschutzmanagementsystems (OHRIS) durch Bayerische Staatsregierung Der Standort Marktheidenfeld bekommt eine neue Ausbildungswerkstatt für die Metall- und Elektroausbildung |
||
| 2008 | Das Werk Marktheidenfeld erhält den Bayerischen Frauenförderpreis 2008 |
||
| 2004 | Auszeichnung mit dem Gillette Collaboration Award | ||
| 2002 | Weltweit erste alternative 9001&14001 Zertifizierung nach DIN EN ISO Einführung des Arbeitsschutzmanagementsystems nach dem Standard der Bayerischen Staatsregierung (OHRIS) |
||
| 2000 | Bauliche Erweiterung des Wareneingangs und des Betriebsrestaurants | ||
| 1999 | Bau einer Lagerhalle mit 960 qm Lagerfläche Erstmalige ISO 14001-Zertifizierung |
||
| 1998 | Auszeichnung als „Fabrik des Jahres“ | ||
| 1996 | Einführung eines fahrerlosen Transportsystems mit 12 Fahrzeugen | ||
| 1992 | 2. Platz „Fabrik des Jahres“ | ||
| 1991 | Erneute Vergrößerung des Hochregallagers auf 12.000 Palettenplätze Start der Produktion der oszillierenden Aufsteckbürste |
||
| 1985/86 | Neubau einer Montagehalle – die Produktionsfläche beträgt jetzt 20.000 qm; Bau des Betriebsrestaurants, Erweiterung von Bürogebäuden und Hochregallager |
||
| 1980/81 | Bau des Hochregallagers mit 4.600 Palettenplätzen | ||
| 1969 | Beginn der technischen und kaufmännischen Ausbildung in der ersten Ausbildungswerkstatt | ||
| 1965 | Erweiterung auf 11.000 qm Produktionsfläche und 330 Mitarbeiter | ||
| 1961 | Produktionsbeginn mit 150 Mitarbeitern, erste Produkte waren Küchenmaschinen und Mixer Beginn der Berufsausbildung mit 3 Auszubildenden |
||
| 1960 | Baubeginn, 6.000 qm Produktionsfläche | ||

Touching lives, improving life. P&G™