![]() | ||||
| Marken: |
| |||
| Beschäftigte: | mehr als 500 | |||
| Fläche: | Grundstück: | 181.530 qm | ||
| Genutzte Fläche: | 42.570 qm | |||
| Geschichte: | 1945 | Im Zuge des Neubeginns nach dem Zweiten Weltkrieg Gründung der Ondal GmbH als Produktionsbetrieb für Wella Haarkosmetik und Salontechnik | ||
| 1971 | Einrichtung des ersten vollautomatischen Warenlagers | |||
| 1989 | Einweihung eines Produktionsgebäudes zur FCKW-freien Haarsprayfertigung | |||
| 1992 | Inbetriebnahme der konservierungsmittelfreien Fertigung | |||
| 1995 | Die Ondal Industrietechnik GmbH wird ein rechtlich selbständiges Unternehmen, Produktion von technischer Ausstattung und Geräten für den Friseursalon | |||
| 2003 | Übernahme der Wella AG durch P&G | |||
| 2006 | Die Haarkosmetik-Produktion wird europäischer Hauptstandort und Center of Excellence für haarkosmetische Aerosole (treibgashaltige Produkte) im P&G Produktionsverbund. | |||
| Wissenswert: | 2007 | Hessischer Wirtschaftsminister Rhiel nimmt neue Anlage in Hünfeld in Betrieb | ||
| Anschrift: | Wella Manufacturing GmbH | www.wella.de |
| Wellastraße 2-4 | ||
| 36085 Hünfeld | ||
| Telefon: +49 (0) 6652 7934 0 | ||










