![]() |
||||
| Marken: |
![]() ![]() |
|||
|
|
||||
| Beschäftigte: | mehr als 500 | |||
| Exportländer: | ca. 50 Länder | |||
| Fläche: | Bebauungsgebiet: | 30.000 qm | ||
| Grundstück: | 200.000 qm | |||
|
|
||||
| Geschichte: | 1963 | Baubeginn | ||
| 1964 | Produktionsstart und Einweihung | |||
| 1985 | Erwerb durch P&G | |||
| 1996 | Organisatorische Zusammenlegung mit Werk Mainz | |||
| 2002 | Verlagerung der Mainzer Produktion nach Gross-Gerau | |||
| 2004 | Auszeichnung als „Fabrik des Jahres“ in der Sparte „Hervorragendes Veränderungsmanagement“ |
|||
|
|
||||
| Groß-Gerau ist das europääische Produktionszentrum für Hustenbonbons und Produkte zur Selbstmedikation, sowie strategische Europazentrale für Mundpflegeproduktion. | ||||
|
|
||||
| Wissenswert: | 2010 | Girls Day - Ein besonderes Highlight gab es am Standort Groß Gerau, denn hier wurde das einmillionste Mädchen, das seit Bestehen des Mädchen-Zukunftstages teillgenommen hat, begrüßt. An den Forschungsstandorten in Schwalbach, Kronberg und Darmstadt waren insgesamt mehr als 70 Mädchen zu Gast. | ||
| 2008 | Junge Forscher im Stadtmuseum – positive Bilanz des Science Camps | |||
|
|
||||
| Anschrift: | Procter & Gamble Manufacturing GmbH | |
| Procter & Gamble Str. 1 | ||
| 64521 Groß-Gerau | ||
| Telefon: 06152-90-01 | ||
|
|
||











