![]() | ||||
| Marken: |
| |||
| Beschäftigte: | mehr als 1000 | |||
| Fläche: | Grundstück: | 58.941 qm | ||
| Genutzte Fläche: | 20.811 qm | |||
| Geschichte: | 1950 | Im Zuge des Neubeginns nach dem Zweiten Weltkrieg lässt sich die Wella AG in Darmstadt nieder | ||
| 1952 | Eröffnung des Wella Museums | |||
| 1957 | Einweihung der zentralen Forschungs- und Entwicklungslaboratorien | |||
| 1974 | Neubau für Forschung, Entwicklung und Produktkontrolle | |||
| 1981 | Erweiterung des Laborzentrums | |||
| 1983 | Einweihung des Franz Ströher-Hauses mit einem Wella Fortbildungszentrum (Weltstudio Darmstadt) | |||
| 1989 | Bau eines weiteres Verwaltungsgebäudes | |||
| 1994 | Erneute Erweiterung der Laborgebäude | |||
| 2001 | Fertigstellung eines neuen Verwaltungsgebäudes mit Hauptempfang | |||
| 2003 | Übernahme der Wella AG durch P&G | |||
| 2006 | Umbau des Wella Weltstudios Darmstadt | |||
| Wissenswert: | 2008 | Bundesjustizministerin Zypries besucht Standort Darmstadt | ||
| Anschrift: | Wella AG | www.wella.de |
| Berliner Allee 65 | ||
| 64274 Darmstadt | ||
| Telefon: +49 (0) 6151 340 | ||










