Crailsheim
Werk für Haushaltstücher und Hygieneprodukte, Distributionszentrum

| 2010 | Eröffnung Warenverteilzentrum mit 22.000 Palettenplätzen Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage |
||
| 2009 | Auszeichnung als "Fabrik des Jahres" | ||
| 2006 | KfW Energieeffizienzpreis an P&G Mitarbeiter | ||
| 2003 | Auszeichnung als „Fabrik des Jahres“ (Ziele/Leistungen) | ||
| 2000 | Erweiterung der Produktion um Swiffer | ||
| 1998 | Globales Entwicklungszentum für Damenhygiene | ||
| 1997 | Auszeichnung als „Beste Fabrik Deutschlands“ | ||
| 1994 | Erweiterung der Produktion um Alldays | ||
| 1986 | Erweiterung der Produktion um Always | ||
| 1981 | Produktionsbeginn Pampers | ||
| 1979 | Grundsteinlegung | ||

Touching lives, improving life. P&G™