![]() | ||||
| Marken: | ![]() ![]() ![]() | |||
| Beschäftigte: | mehr als 500 | |||
| Exportländer: | ca. 50 Länder | |||
| Fläche: | Bebauungsgebiet: | 193.000 qm | ||
| Grundstück: | 425.000 qm | |||
| Geschichte: | 1979 | Grundsteinlegung | ||
| 1981 | Produktionsbeginn Pampers | |||
| 1986 | Erweiterung der Produktion um Always | |||
| 1994 | Erweiterung der Produktion um Alldays | |||
| 1997 | Auszeichnung als „Beste Fabrik Deutschlands“ | |||
| 1998 | Globales Entwicklungszentum für Damenhygiene | |||
| 2000 | Erweiterung der Produktion um Swiffer | |||
| 2003 | Auszeichnung als „Fabrik des Jahres“ (Ziele/Leistungen) | |||
| 2006 | KfW Energieeffizienzpreis an P&G Mitarbeiter mehr dazu | |||
| 2009 | Warenverteilzentrum mit 22.000 Palettenplätzen im Bau | |||
| Wissenswert: | 2007 | „Unendliche (Erfolgs-)Geschichte“ (Hohenloher Tageblatt) | ||
Anschrift: | P&G Manufacturing GmbH | |
| Procter & Gamble Str. 1 | ||
| 74564 Crailsheim | ||
| Telefon: 07951-34-0 | ||












