Berlin
Werk für Herren- und Damennassrasur - Systemklingen

| 2011 | Beginn der Erweiterung der Produktionsflächen verbunden mit Investitionen in Höhe von 50 Mio. Euro | ||
| 2005 | Baubeginn einer weiteren Produktionshalle und Produktionsstart von Gillette Fusion, Gillette Fusion Power und Venus Vibrance Zusammenschluss P&G & Gillette | ||
| 2004 | Produktionsstart Gillette M3 Power und Venus Divine | ||
| 2003 | Produktionsstart Gillette Sensor3 | ||
| 2002 | Produktionsstart Mach3 Turbo | ||
| 2000 | Produktionsstart Gillette Venus | ||
| 1999 | Umstrukturierung von Gillette in Berlin und Weiterführung des Fabrikbereiches als Gillette Deutschland GmbH & Co. oHG Gründung eines neuen Unternehmens für Marketing und Vertrieb mit dem Namen Gillette Gruppe Deutschland GmbH & Co. oHG |
||
| 1998 | Produktionsstart Gillette Mach3 | ||
| 1990 | Produktionsstart Gillette Sensor | ||
| 1973 | Umbenennung der Gillette Roth-Büchner GmbH in Gillette Deutschland GmbH | ||
| 1955 | Umbenennung der Roth-Büchner GmbH in Gillette Roth-Büchner GmbH | ||
| 1937 | Eröffnung des Produktionswerkes durch Roth-Büchner GmbH | ||
| 1931 | Übernahme der Roth-Büchner AG durch Gillette und Umwandlung als Tochtergesellschaft in eine GmbH | ||

Touching lives, improving life. P&G™